Котёл пиролизный "Буржуй-К" МОДЕРН-24
Производитель: ООО "Завод ТеплоГарант"
Технические характеристики котла "Буржуй-К" МОДЕРН-24
| Тепловая мощность, кВт: | 24 |
| Максимальный объем помещения, м3: | 720 |
| Максимальный объем отопительной системы , м3: | 0,6 |
| КПД: | 82 - 92% |
| Максимальная рабочая температура, С: | 95 гр. |
| Объем воды в котле, л: | 40 |
| Диаметр входа/выхода воды системы отопления: | 1 1/2“ |
| Время горения, ном/мин. мощность: | 5/12 |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 4,5 |
| Размер дымовой трубы: диаметр/высота (мм/м): | 150/8 |
| Максимальное давление теплоносителя в котле, Мпа: | 0,4 |
| Необходимая тяга в дымовой трубе: | 20 |
| Температура дымовых газов, С: | до 190 |
| Объем топки, м3: | 0,11 |
| Глубина топки котла, мм: | 650 |
| Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 240х240 |
| Предпочтительная влажность дров: | не более 20% |
| Объем воды в контуре ГВС: | 2,5 |
| Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2“ |
| Масса *, кг: | 340 |
| Размеры * (высота х ширина х глубина), мм: | 1230 X 520 X 980 мм |
| Комплект поставки: |
Котел, колосниковые решетки, термоманометр, регулятор тяги, технический паспорт |
| Используемое топливо |
Древесина, торфяные и древесные брикеты, уголь калорийностью не более 6000 кКал |
| Гарантия |
30 месяцев |
| Срок службы котла, лет |
10 |
- Общие характеристики
- Мощность, кВт:24
- Вид топлива:Пеллеты, Дрова, Уголь
Каталог
Производители




