Котёл "Буржуй-К" СТАНДАРТ 30
Производитель: ООО "Завод ТеплоГарант"
| Максимальный объем отопительной системы , м3: | 0,77 |
| Максимальный объем помещения, м3: | 900 |
| КПД: | 82-92 % |
| Максимальная рабочая температура, С: | 95 гр. |
| Объем воды в котле, л: | 45 |
| Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 1 ½ |
| Средняя продолжительность горения одной закладки топлива, час | 5-8 |
| Максимальное рабочее давление, кгс/см2: | 4,5 |
| Размер дымовой трубы: диаметр/высота (мм/м): | 180/9 |
| Максимальное давление теплоносителя в котле, Мпа: | 0,4 |
| Необходимая тяга в дымовой трубе: | 22 |
| Температура дымовых газов, С: | до 190 |
| Объем топки, м3: | 0,189 |
| Глубина топки котла, мм: | 690 |
| Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 290 Х 290 |
| Предпочтительная влажность дров: | Не более 20% |
| Объем воды в контуре ГВС: | 3 |
| Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности: | 1 ½ |
| Масса *, кг | 325 |
| Размеры * (высота х ширина х глубина), мм: | 1200 X 530 X 940 |
| Комплект поставки: |
Котел, колосниковые решетки, технический паспорт |
| Используемое топливо |
Древесина, торфяные и древесные брикеты, уголь калорийностью не более 6000 кКал |
| Гарантия |
30 месяцев |
| Срок службы котла, лет |
10 |
- Общие характеристики
- Мощность, кВт:30
- Общие характеристики
- Вид топлива:Пеллеты, Дрова, Уголь
Каталог
Производители






