Котёл "Буржуй-К" СТАНДАРТ 10
Производитель: ООО "Завод ТеплоГарант"
| Тепловая мощность, кВт: | 10 |
| Максимальный объем помещения, м3: | 270 |
| Максимальный объем отопительной системы , м3: | 0,25 |
| КПД: | 82-92% |
| Максимальная рабочая температура, С: | 95 град. Цельсия |
| Объем воды в котле, л: | 18 |
| Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 1 ½ |
| Средняя продолжительность горения одной закладки топлива, час | 5-8 |
| Максимальное рабочее давление, кгс/см2: | 4,5 |
| Максимальное давление теплоносителя в котле, Мпа: | 0,4 |
| Размер дымовой трубы: диаметр/высота (мм/м): | 130/7 |
| Необходимая тяга в дымовой трубе: | 18 |
| Температура отходящих газов, С: | до 190 |
| Объем топки, м3: | 0,055 |
| Глубина топки котла, мм: | 500 |
| Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 190 Х 190 |
| Предпочтительная влажность дров: | Не более 20% |
| Масса *, кг: | 145 |
| Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2“ |
| Объем воды в контуре ГВС: | 2 |
| Размеры * (высота х ширина х глубина), мм: | 860*430*740 |
| Комплект поставки: |
Котел, колосниковые решетки, технический паспорт |
| Используемое топливо |
Древесина, торфяные и древесные брикеты, уголь калорийностью не более 6000 кКал |
| Гарантия |
30 месяцев |
| Срок службы котла, лет |
10 |
- Общие характеристики
- Тип регулирования:-
- Мощность, кВт:10
- Вид топлива:Пеллеты, Дрова, Уголь
Каталог
Производители






