Котлы "Буржуй-К" Т-75А
Производитель: ООО "Завод ТеплоГарант"
| Максимальный объем помещения, м3: | 2250 |
| Максимальный объем отопительной системы , м3: | 2,1 |
| КПД: | 82-92 % |
| Максимальная рабочая температура, С: | 95 гр. |
| Объем воды в котле, л: | 85 |
| Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 2” |
| Средняя продолжительность горения одной закладки топлива, час | 5-8 |
| Максимальное рабочее давление, кгс/см2: | 4,5 |
| Размер дымовой трубы: диаметр/высота (мм/м): | 250/11 |
| Максимальное давление теплоносителя в котле, Мпа: | 0,4 |
| Необходимая тяга в дымовой трубе: | 30 |
| Температура дымовых газов, С: | до 190 |
| Объем топки, м3: | 0,41 |
| Глубина топки котла, мм: | 900 |
| Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 400 Х 400 |
| Комплект поставки: |
Котел, колосниковые решетки, регулятор тяги, технический паспорт |
| Используемое топливо |
Древесина, торфяные и древесные брикеты, уголь калорийностью не более 6000 кКал |
| Объем воды в контуре ГВС: | 5,25 |
| Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2 |
| Масса *, кг |
790 |
| Размеры котла * (высота * ширина * глубина), мм |
1670*800*1100 |
| Гарантия |
30 месяцев |
| Срок службы котла, лет |
10 |
- Общие характеристики
- Мощность, кВт:75
- Вид топлива:Пеллеты, Дрова, Уголь
Каталог
Производители

