Газовая горелка NG350
Технические характеристики.
| ГОРЕЛКИ | 
 | NG350 M-.XX...0.25 | NG350 M-.XX...0.32 | NG350 M-.XX...0.40 | LG350 L-.XX...0.25 | LG350 L-.XX...0.32 | LG350 L-.XX...0.40 | 
| Мощность | мин.- макс кВт | 80 - 330 | 85 - 330 | ||||
| Тип топлива | 
 | Природный газ | Сжиженный газ | ||||
| 
 | |||||||
| Расход газа | мин.- макс (Стм3/час) | 8.5 - 35 | 8.5 - 35 | 8.5 - 35 | 3 - 13 | 3 - 13 | 3 - 13 | 
| Давление газа | мин.- макс мбар | (см. Примечание 2) - 360 | |||||
| Электрическое питание | 
 | 230V - 50Гц | |||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 0,67 | |||||
| Электродвигатель | кВт | 0,37 | |||||
| Класс защиты | 
 | IP40 | |||||
| Примерный вес | кг | 47 | |||||
| Диаметр клапанов / Присоединительные размеры по газу | 
 | 1” / Rp 1 | 1” М / Rp 1 М | 1” % / Rp 1% | 1” / Rp1 | 1 1/4 / Rp 1 1/4 | 1 1/2 / Rp 11/2 | 
| Тип регулирования | 
 | Прогрессивное - Модулирующее | |||||
| Рабочая температура | °С | -10 * +50 | |||||
| Температура хранения | °С | -20 * +60 | |||||
| Тип работы* | 
 | Прерывный | |||||

Запасные части NG350
| Название | Код | ||
| 
 | LG/NG280 | LG/NG350 | LG/NG400 | 
| КОЖУХ | 1011803 | 1011803 | 1011803 | 
| ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ (для одноступенчатого исполнения) | LME: 2020467 | LME: 2020467 | LME: 2020467 | 
| ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ (для прогрессивного исполнения) | LME: 2020468 | LME: 2020468 | LME: 2020468 | 
| КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД | 2080108 | 2080108 | 2080108 | 
| запальный электрод | 2080218 | 2080218 | 2080218 | 
| ПРОКЛАДКА | 2110059 | 2110059 | 2110059 | 
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА | 2160053 | 2160053 | 2160053 | 
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | 2160077 | 2160077 | 2160077 | 
| ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР MOD. COFI | 2170138 | 2170138 | 2170138 | 
| ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР MOD. DANFOSS | 2170232 | 2170232 | 2170232 | 
| УЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2180717 | 2180714 | 2180714 | 
| ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ Rp1 | 2190341 | 2190341 | 2190341 | 
| ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ Rp1 1/4 | 2190342 | 2190342 | 2190342 | 
| ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ Rp1 1/2 | 21903L3 | 21903L3 | 21903L3 | 
| ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ Rp2 | - | - | 21903L4 | 
| БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ (ОПЦИЯ) | 2191604 | 2191604 | 2191604 | 
| СЕРВОПРИВОД (только для прогрессивных и модулирующих) | 2480057 | 2480074 | 2480074 | 
| ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ПРИРОДНЫЙ | 30600P9 | 30600H3 | 30600H2 | 
| ГАЗГОЛОВКА СГОРАНИЯ, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | 30600Q3 | 30600H7 | 30600H6 | 
| СОПЛО S* | 30900L0 | 30900G3 | 30900G3 | 
| СОПЛО L* | 30900L1 | 30900G3** | 30900G3** | 
| ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ПРИРОДНЫЙ | 3501842 | 3501841 | 3501842 | 
| ГАЗГОЛОВКА СГОРАНИЯ, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | - | 3501844 | 3501843 | 
| КАБЕЛЬ ЗАПАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА | 6050153 | 6050153 | 6050153 | 
| КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА | 6050214 | 6050214 | 6050214 | 
| ПЛАТА | 6100546 | 6100541 | 6100541 | 
- Инструкция:Загрузить (6 Мб)
- Общие характеристики
- Вид топлива:Природный газ, Сжиженный газ, Попутный газ
- Мощность, кВт:80 - 330
- Тип регулирования:Одноступенчатое TN,Двухступенчатое AB,Плавно Двухступенчатое PR

 
 


